Vorberechtigte* für 2027 U8w – U18w
| Altersklasse | Vorjahr | Name, Vorname | Jg. | Bezirk |
| U8w (*2019 u.j.) |
2. U8w |
Giss, Sonja | 2020 | Schwaben |
| 5. U8w | Secondini, Chiara | 2019 | Schwaben | |
| U10w (*2017/2018) | 1. U8w | Dudi, Srija | 2018 | Oberbayern |
| 5. U10w | Movsesyan, Alexandra | 2018 | Oberbayern | |
| U12w (*2015/2016) | 1. U10w | Lachenmaier, Alica | 2016 | München |
| 2. U10w | Schaper, Alicia | 2016 | Oberbayern | |
| 3. U12w | Gubler, Miriam | 2015 | Oberpfalz | |
| 4. U12w | Giss, Annika | 2015 | Schwaben | |
| 5. U12w | Kiyici, Marie | 2015 | Mittelfranken | |
| U14w (*2013/2014) | 1. U12w | Artemenko, Isabella | 2014 | München |
| 2. U12w | Zhong, Sophie Chenxin | 2014 | München | |
| 2. U14w | Suryaprakash, Smrithi | 2013 | München | |
| 3. U14w | Vignesh, Sara | 2015 | Oberbayern | |
| 4. U14w | Sobczak, Zuzanna | 2013 | Oberbayern | |
| 5. U14w | Englert, Ann | 2013 | Unterfranken | |
| U16w (*2011/2012) | 1. U14w | Werner, Amelie | 2012 | München |
| 1. U16w | Averkova, Mariia | 2011 | Oberfranken | |
| 2. U14w | Suryaprakash, Smrithi | 2013 | München | |
| 3. U16w | Movchan, Nataliya | 2011 | Niederbayern | |
| U18w (*2009/2010) | 1. U16w | Averkova, Mariia | 2011 | Oberfranken |
| 2. U16w | Schwarzfischer, Julia | 2010 | Oberpfalz | |
| 3. U18w | Prokscha, Charlotte | 2010 | München | |
| 4. U18w | Wachtel, Alexandra | 2010 | Schwaben | |
| 5. U18w | Chennupati, Lasya | 2010 | München | |
| DJEM | Bauer, Laura Sophie | 2010 | Oberpfalz |
Kursiv: Vorberechtigung in zwei Altersklassen
*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.