AK | Vorjahr | Name, Vorname | Jahrgang | Bezirk |
U10w | 1.U8w | Gubler, Miriam | 2015 | Oberpfalz |
U12w | 1.U10w | Lola, Georgia-Maria | 2013 | München |
2.U10w | Gubler, Sarah | 2013 | Oberpfalz | |
DEM | Ramakrishnan, Veda | 2012 | München | |
U14w | 1.U12w | Wagner, Cosima Thien-An | 2011 | Oberbayern |
2.U12w | Leicher, Anna | 2011 | München | |
2.U14w | Neumeier, Valentina | 2010 | Oberpfalz | |
3.U14w | Schwarzfischer,Julia | 2010 | Oberpfalz | |
4.U14w | Huber, Laura | 2010 | Niederbayern | |
5.U14w | Prokscha, Charlotte | 2010 | München | |
DEM | Bauer, Laura Sophie | 2010 | Oberpfalz | |
U16w | 1.U14w | Hergenröder, Cora | 2009 | Oberfranken |
2.U14w | Neumeier, Valentina | 2010 | Oberpfalz | |
2.U16w | Englert, Lin | 2008 | Unterfranken | |
3.U16w | Reich, Elisabeth | 2008 | Oberfranken | |
4.U16w | Muhina, Alina | 2008 | München | |
5.U16w | Leuchsenring, Delia | 2008 | Oberfranken | |
U18w | 1.U16w | Prinzen, Siri Marleen | 2007 | München |
2.U16w | Englert, Lin | 2008 | Unterfranken | |
3.U18w | Frowein, Katja | 2006 | München |
Kursiv: Vorberechtigung in zwei Altersklassen