Vorberechtigte* für 2026 U8w – U18w
| Altersklasse | Vorjahr | Name, Vorname | Jg. | Bezirk |
| U8w (*2018 u.j.) |
2. U8w |
Dudi, Srija | 2018 | Oberbayern |
| 5. U8w | Movsesyan, Alexandra | 2018 | Oberbayern | |
| U10w (*2016/2017) | 1. U8w | Lytvynenko, Sofi | 2017 | München |
| 4. U10w | Schaper, Alicia | 2016 | Oberbayern | |
| U12w (*2014/2015) | 1. U10w | Vignesh, Sara | 2015 | Oberbayern |
| 2. U10w | Giss, Annika | 2015 | Schwaben | |
| 4. U12w | Suryaprakash, Smrithi | 2014 | München | |
| U14w (*2012/2013) | 1. U12w | Sobczak, Zuzanna | 2013 | Oberbayern |
| 2. U12w | Gubler, Sarah | 2013 | Oberpfalz | |
| 2. U14w | Luible, Antonia | 2012 | Oberpfalz | |
| 3. U14w | Werner, Amelie | 2012 | München | |
| U16w (*2010/2011) | DEM | Bauer, Laura Sophie | 2010 | Oberpfalz |
| 1. U14w | Averkova, Mariia | 2011 | Oberfranken | |
| 2. U14w | Luible, Antonia | 2012 | Oberpfalz | |
| 1. U16w | Boronina, Kseniia | 2010 | Oberpfalz | |
| 2. U16w | Prokscha, Charlotte | 2010 | München | |
| 3. U16w | Neumeier, Valentina | 2010 | Oberpfalz | |
| 4. U16w | Schwarzfischer, Julia | 2010 | Oberpfalz | |
| U18w (*2008/2009) | 1. U18w | Englert, Lin | 2008 | Unterfranken |
| 2. U18w | Loos, Violeta | 2008 | Oberpfalz | |
| 5. U18w | Muhina, Alina | 2008 | München | |
| 1. U16w | Boronina, Kseniia | 2010 | Oberpfalz | |
| 2. U16w | Prokscha, Charlotte | 2010 | München | |
Kursiv: Vorberechtigung in zwei Altersklassen
*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.