AK | Vorjahr | Name, Vorname | Jahrgang | Bezirk |
U8 | 3. U8 | Merle, Atreyu Lukas | 2016 | München |
U10 | 1. U8 | Lange, Fynn Jeremy | 2014 | Oberbayern |
2. U8 | Barsov, Mikhail | 2014 | Oberbayern | |
2. U10 | Chua, Daniel James | 2013 | München | |
4. U10 | Hagn, Tobias | 2013 | Oberbayern | |
U12 | 1. U10 | Hepp, Daniel | 2012 | Oberbayern |
5. U12 | Stichter, Constantin Paul | 2011 | Oberbayern | |
U14 | 1. U12 | Limmer, Marco | 2010 | Oberbayern |
2. U12 | Martin Fernandez, Rafael | 2010 | Mittelfranken | |
3. U14 | Wunderlich, Elias | 2009 | München | |
U16 | 1. U14 | Schwan, Aaron | 2008 | München |
2. U14 | Deschler, Arne | 2008 | Mittelfranken | |
4. U16 | Aumüller, Naum | 2007 | Oberpfalz | |
U18 | 1. U16 | Albert, Markus | 2006 | Mittelfranken |
2. U16 | Lerchl, Clemens | 2006 | München |
Kursiv gedruckte Spieler: Freiplatz bei der DEM 2023