Nr. | Name, Vorname | DWZ | Verein | gemeldet durch |
1. | Chua, Daniel James | 1434 | SC 1980 Garching | BSJ |
2. | Hildebrand, Azat | 891 | SK Nürnberg 1911 | Mittelfranken |
3. | Bhat, Dhruv | SC Postbauer-Heng | Mittelfranken | |
4. | Loidl, Lukas | FC Bayern München | München | |
5. | Field Corbett, Fionn | 842 | FC Bayern München | München |
6. | Hagn, Tobias | 1146 | TV Tegernsee | Oberbayern |
7. | Greive, Greta | 778 | TV Tegernsee | Oberbayern |
8. | Langenbucher, Simon | TSV Bindlach Aktionär | Oberfranken | |
9. | Schwarzmann, Paul | SC Höchstadt | Oberfranken | |
10. | Gubler, Sarah | 800 | TSV Kareth-Lappersdorf | Oberpfalz |
11. | Droll, Hannes | TV Riedenburg | Oberpfalz | |
12. | Brugger, Leonas | 738 | SF Augsburg | Schwaben |
13. | Tille, Theo | SK Schweinfurt 2000 | Unterfranken | |
14. | Malikova, Amira | TSV Lengfeld | Unterfranken | |
15. | Lange, Fynn Jeremy | 1003 | TV Tegernsee | BSJ – Freiplatz |
16. | Barsov, Mikhail | 848 | SK Gräfelfing | BSJ – Freiplatz |
17. | Fernandez, Felix Martin | SC Erlangen 48/88 | BSJ – Freiplatz | |
18. | Martin, Kai | SF München | BSJ – Freiplatz |
2021 U8-EM