Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Team | Spieler | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd das Boot | Savchuk, Martin Fernandez | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 12.00 |
1 | Rein da!!! | Martin Fernandez, Arora | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 12.00 |
3 | Müller / Fleischm | Müller, Fleischmann | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 12.00 |
4 | Die 1400er | Bürger, Ammann | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 7.00 |
4 | Würzburg | Spielmann, Shebanov | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 7.00 |
6 | Team Haecker | Hurbanov, Trimpl | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
6 | Caro-Kann gar nix | Khachatryan, Papst | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
8 | Bayer. Bauernbunk | Heller, Fischer | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 7.00 |
9 | Die Fumbler | Salsa, Türkboylari | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.00 |
10 | Zerreißen und Zer | Metzger, Koch | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 |
11 | Angelus | Wolf, Jadron | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
12 | Schwäbische Quali | Gunchev, Mok | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.00 |
13 | MK | Wagner, Medvedev | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
14 | Duckhouse | Valean, Partsch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
14 | Doppelschach | Sitnik, Reimann | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
16 | Die Krassen | Mitin, Götz | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
17 | Mätz / Fischer | Mätz, Fischer | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
18 | Bindlacher | Ebel, Gülatar | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 2.00 |
19 | SK Gräfelfing | Barsov, Kinateder | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 2.00 |
20 | TV Tegernsee | Serwane, Hagn | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 3.00 |
21 | Samuel / Eren | Garza, Yüksel | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
22 | Eggerbachtal | Nabe, Petersamer | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |

Meisterschaften News