| Montag, 06. April 2026 | |
| 12.30 – 14.00 Uhr | Anreise |
| 14.30 – 18.30 Uhr | 1. Runde U10 / U12 |
| 14.30 – 19.30 Uhr | 1. Runde U14 – U18, U25 |
| 18.30 – 20.00 Uhr | Abendessen |
| 20.00 – 21.00 Uhr | Regelkunde |
| Dienstag, 07. April 2026 | |
| 08.00 – 08.30 Uhr | Frühstück U14 – U18, U25 |
| 08.30 – 09.00 Uhr | Frühstück U10 / U12 |
| 08.30 – 13.30 Uhr | 2. Runde U14 – U18, U25 |
| 09.00 – 13.00 Uhr | 2. Runde U10 / U12 |
| 12.30 – 14.00 Uhr | Mittagessen |
| 14.30 – 18.30 Uhr | 3. Runde U10 / U12 |
| 14.30 – 19.30 Uhr | 3. Runde U14 – U18, U25 |
| 18.30 – 20.00 Uhr | Abendessen |
| Mittwoch, 08. April 2026 | |
| 08.00 – 08.30 Uhr | Frühstück U14 – U18, U25 |
| 08.30 – 09.00 Uhr | Frühstück U10 / U12 |
| 08.30 – 13.30 Uhr | 4. Runde U14 – U18, U25 |
| 09.00 – 13.00 Uhr | 4. Runde U10 / U12 |
| 12.30 – 14.00 Uhr | Mittagessen |
| Spielfreier Nachmittag | |
| 18.30 – 19.30 Uhr | Abendessen |
| Donnerstag, 09. April 2026 | |
| 08.00 – 08.30 Uhr | Frühstück U14 – U18, U25 |
| 08.30 – 09.00 Uhr | Frühstück U10 / U12 |
| 08.30 – 13.30 Uhr | 5. Runde U14 – U18, U25 |
| 09.00 – 13.00 Uhr | 5. Runde U10 / U12 |
| 12.30 – 14.00 Uhr | Mittagessen |
| 14.30 – 18.30 Uhr | 6. Runde U10 / U12 |
| 14.30 – 19.30 Uhr | 6. Runde U14 – U18, U25 |
| 18.30 – 20.00 Uhr | Abendessen |
| Freitag, 10. April 2026 | |
| 08.00 – 08.30 Uhr | Frühstück U14 – U18, U25 |
| 08.30 – 09.00 Uhr | Frühstück U10 / U12 |
| 08.30 – 13.30 Uhr | 7. Runde U14 – U18, U25 |
| 09.00 – 13.00 Uhr | 7. Runde U10 / U12 |
| 12.30 – 14.00 Uhr | Mittagessen |
| ab 14.30 Uhr | Siegerehrung |